XSMB ngày 10/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10/04/2019
| Mã ĐB | 11LA - 6LA - 15LA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 05284 | |||||||||||
| G1 | 67799 | |||||||||||
| G2 | 64046 | 29695 | ||||||||||
| G3 | 18232 | 75049 | 91776 | |||||||||
| 64971 | 03866 | 60126 | ||||||||||
| G4 | 0682 | 8612 | 9802 | 9965 | ||||||||
| G5 | 2066 | 4932 | 3722 | |||||||||
| 9806 | 2243 | 1470 | ||||||||||
| G6 | 413 | 594 | 104 | |||||||||
| G7 | 52 | 99 | 13 | 36 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 7 | 0 |
| 1 | 2,3,3 | 7 | 1 |
| 2 | 2,6 | 0,1,2,3,3,5,8 | 2 |
| 3 | 2,2,6 | 1,1,4 | 3 |
| 4 | 3,6,9 | 0,8,9 | 4 |
| 5 | 2 | 6,9 | 5 |
| 6 | 5,6,6 | 0,2,3,4,6,6,7 | 6 |
| 7 | 0,1,6 | 7 | |
| 8 | 2,4 | 8 | |
| 9 | 4,5,9,9 | 4,9,9 | 9 |