XSMB ngày 11/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2019
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11/04/2019
| Mã ĐB | 9LB - 2LB - 4LB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 52236 | |||||||||||
| G1 | 50212 | |||||||||||
| G2 | 47393 | 84348 | ||||||||||
| G3 | 85287 | 30320 | 18820 | |||||||||
| 35073 | 65762 | 63272 | ||||||||||
| G4 | 6113 | 8501 | 2218 | 6085 | ||||||||
| G5 | 0307 | 5105 | 9710 | |||||||||
| 8808 | 5659 | 1934 | ||||||||||
| G6 | 602 | 745 | 424 | |||||||||
| G7 | 12 | 01 | 04 | 56 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,4,5,7,8 | 1,2,2 | 0 |
| 1 | 0,2,2,3,8 | 0,0 | 1 |
| 2 | 0,0,4 | 0,1,1,6,7 | 2 |
| 3 | 4,6 | 1,7,9 | 3 |
| 4 | 5,8 | 0,2,3 | 4 |
| 5 | 6,9 | 0,4,8 | 5 |
| 6 | 2 | 3,5 | 6 |
| 7 | 2,3 | 0,8 | 7 |
| 8 | 5,7 | 0,1,4 | 8 |
| 9 | 3 | 5 | 9 |