XSMB ngày 10/04/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2023
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10/04/2023
| Mã ĐB | 7QU - 2QU - 12QU - 10QU - 1QU - 11QU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06363 | |||||||||||
| G1 | 75304 | |||||||||||
| G2 | 29505 | 25800 | ||||||||||
| G3 | 33432 | 51472 | 46580 | |||||||||
| 24161 | 76595 | 98352 | ||||||||||
| G4 | 7743 | 7403 | 1859 | 9221 | ||||||||
| G5 | 3187 | 2855 | 8646 | |||||||||
| 8584 | 0256 | 8458 | ||||||||||
| G6 | 352 | 139 | 219 | |||||||||
| G7 | 13 | 54 | 34 | 96 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,5 | 0,8 | 0 |
| 1 | 3,9 | 2,6 | 1 |
| 2 | 1 | 3,5,5,7 | 2 |
| 3 | 2,4,9 | 0,1,4,6 | 3 |
| 4 | 3,6 | 0,3,5,8 | 4 |
| 5 | 2,2,4,5,6,8,9 | 0,5,9 | 5 |
| 6 | 1,3 | 4,5,9 | 6 |
| 7 | 2 | 8 | 7 |
| 8 | 0,4,7 | 5 | 8 |
| 9 | 5,6 | 1,3,5 | 9 |