XSMB ngày 11/04/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2023
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11/04/2023
| Mã ĐB | 13QT - 12QT - 10QT - 5QT - 15QT - 14QT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16039 | |||||||||||
| G1 | 40045 | |||||||||||
| G2 | 88796 | 43516 | ||||||||||
| G3 | 95785 | 28723 | 74468 | |||||||||
| 18671 | 71440 | 99436 | ||||||||||
| G4 | 8150 | 0958 | 7169 | 4771 | ||||||||
| G5 | 1017 | 5415 | 7626 | |||||||||
| 9898 | 1360 | 9496 | ||||||||||
| G6 | 489 | 632 | 860 | |||||||||
| G7 | 22 | 64 | 26 | 84 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6,6 | 0 | |
| 1 | 5,6,7 | 7,7 | 1 |
| 2 | 2,3,6,6 | 2,3 | 2 |
| 3 | 2,6,9 | 2 | 3 |
| 4 | 0,5 | 6,8 | 4 |
| 5 | 0,8 | 1,4,8 | 5 |
| 6 | 0,0,4,8,9 | 1,2,2,3,9,9 | 6 |
| 7 | 1,1 | 1 | 7 |
| 8 | 4,5,9 | 5,6,9 | 8 |
| 9 | 6,6,8 | 3,6,8 | 9 |