XSMB ngày 10/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2024
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10/04/2024
| Mã ĐB | 18KM - 14KM - 15KM - 2KM - 10KM - 9KM - 4KM - 11KM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 14138 | |||||||||||
| G1 | 62724 | |||||||||||
| G2 | 54157 | 96213 | ||||||||||
| G3 | 14362 | 89770 | 55669 | |||||||||
| 50544 | 04462 | 48939 | ||||||||||
| G4 | 4062 | 5079 | 6608 | 7155 | ||||||||
| G5 | 7402 | 1236 | 4922 | |||||||||
| 4421 | 2178 | 9253 | ||||||||||
| G6 | 552 | 247 | 722 | |||||||||
| G7 | 12 | 45 | 75 | 97 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 7 | 0 |
| 1 | 2,3 | 2 | 1 |
| 2 | 1,2,2,4 | 0,1,2,2,5,6,6,6 | 2 |
| 3 | 6,8,9 | 1,5 | 3 |
| 4 | 4,5,7 | 2,4 | 4 |
| 5 | 2,3,5,7 | 4,5,7 | 5 |
| 6 | 2,2,2,9 | 3 | 6 |
| 7 | 0,5,8,9 | 4,5,9 | 7 |
| 8 | 0,3,7 | 8 | |
| 9 | 7 | 3,6,7 | 9 |