XSMB ngày 11/04/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2024
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11/04/2024
| Mã ĐB | 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 69356 | |||||||||||
| G1 | 22552 | |||||||||||
| G2 | 35140 | 15293 | ||||||||||
| G3 | 35010 | 28133 | 33342 | |||||||||
| 65578 | 74436 | 57981 | ||||||||||
| G4 | 4851 | 2761 | 8993 | 3587 | ||||||||
| G5 | 6909 | 2693 | 2363 | |||||||||
| 1750 | 3328 | 7628 | ||||||||||
| G6 | 753 | 388 | 635 | |||||||||
| G7 | 73 | 80 | 42 | 86 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,4,5,8 | 0 |
| 1 | 0 | 5,6,8 | 1 |
| 2 | 8,8 | 4,4,5 | 2 |
| 3 | 3,5,6 | 3,5,6,7,9,9,9 | 3 |
| 4 | 0,2,2 | 4 | |
| 5 | 0,1,2,3,6 | 3 | 5 |
| 6 | 1,3 | 3,5,8 | 6 |
| 7 | 3,8 | 8 | 7 |
| 8 | 0,1,6,7,8 | 2,2,7,8 | 8 |
| 9 | 3,3,3 | 0 | 9 |