XSMB ngày 10/06/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/06/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 10/06/2019
| Mã ĐB | 9TY - 15TY - 3TY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11797 | |||||||||||
| G1 | 20477 | |||||||||||
| G2 | 69109 | 68686 | ||||||||||
| G3 | 71613 | 66267 | 39589 | |||||||||
| 71706 | 32732 | 34389 | ||||||||||
| G4 | 9206 | 1318 | 2887 | 6366 | ||||||||
| G5 | 9020 | 5820 | 5759 | |||||||||
| 0239 | 0310 | 1139 | ||||||||||
| G6 | 786 | 524 | 268 | |||||||||
| G7 | 20 | 61 | 82 | 93 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6,9 | 1,2,2,2 | 0 |
| 1 | 0,3,8 | 6 | 1 |
| 2 | 0,0,0,4 | 3,8 | 2 |
| 3 | 2,9,9 | 1,9 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 1,6,7,8 | 0,0,6,8,8 | 6 |
| 7 | 7 | 6,7,8,9 | 7 |
| 8 | 2,6,6,7,9,9 | 1,6 | 8 |
| 9 | 3,7 | 0,3,3,5,8,8 | 9 |