XSMB ngày 11/06/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/06/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11/06/2019
| Mã ĐB | 14TZ - 1TZ - 13TZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92614 | |||||||||||
| G1 | 78683 | |||||||||||
| G2 | 19661 | 48233 | ||||||||||
| G3 | 12426 | 59975 | 96524 | |||||||||
| 43386 | 58642 | 05166 | ||||||||||
| G4 | 5971 | 1695 | 7576 | 4166 | ||||||||
| G5 | 6794 | 2842 | 0201 | |||||||||
| 6701 | 4773 | 8707 | ||||||||||
| G6 | 848 | 399 | 699 | |||||||||
| G7 | 57 | 58 | 55 | 52 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,7 | 0 | |
| 1 | 4 | 0,0,6,7 | 1 |
| 2 | 4,6 | 4,4,5 | 2 |
| 3 | 3 | 3,7,8 | 3 |
| 4 | 2,2,8 | 1,2,9 | 4 |
| 5 | 2,5,7,8 | 5,7,9 | 5 |
| 6 | 1,6,6 | 2,6,6,7,8 | 6 |
| 7 | 1,3,5,6 | 0,5 | 7 |
| 8 | 3,6 | 4,5 | 8 |
| 9 | 4,5,9,9 | 9,9 | 9 |