XSMB ngày 11/01/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/01/2019
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11/01/2019
| Mã ĐB | 11GP - 3GP - 10GP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09841 | |||||||||||
| G1 | 60943 | |||||||||||
| G2 | 54465 | 28979 | ||||||||||
| G3 | 35699 | 73085 | 33649 | |||||||||
| 76314 | 38261 | 93375 | ||||||||||
| G4 | 5343 | 6399 | 6934 | 9641 | ||||||||
| G5 | 6640 | 6035 | 1480 | |||||||||
| 3779 | 7799 | 5116 | ||||||||||
| G6 | 000 | 856 | 078 | |||||||||
| G7 | 03 | 38 | 17 | 19 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 0,4,8 | 0 |
| 1 | 4,6,7,9 | 4,4,6 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 4,5,8 | 0,4,4 | 3 |
| 4 | 0,1,1,3,3,9 | 1,3 | 4 |
| 5 | 6 | 3,6,7,8 | 5 |
| 6 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| 7 | 5,8,9,9 | 1 | 7 |
| 8 | 0,5 | 3,7 | 8 |
| 9 | 9,9,9 | 1,4,7,7,9,9,9 | 9 |