XSMB ngày 12/01/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/01/2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12/01/2019
| Mã ĐB | 1GQ - 11GQ - 12GQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73224 | |||||||||||
| G1 | 81011 | |||||||||||
| G2 | 00744 | 72834 | ||||||||||
| G3 | 02166 | 10100 | 33548 | |||||||||
| 60310 | 45766 | 35173 | ||||||||||
| G4 | 6474 | 8693 | 8054 | 2631 | ||||||||
| G5 | 9473 | 8700 | 4148 | |||||||||
| 2567 | 0033 | 4452 | ||||||||||
| G6 | 304 | 673 | 215 | |||||||||
| G7 | 64 | 02 | 99 | 48 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,4 | 0,0,1 | 0 |
| 1 | 0,1,5 | 1,3 | 1 |
| 2 | 4 | 0,5 | 2 |
| 3 | 1,3,4 | 3,7,7,7,9 | 3 |
| 4 | 4,8,8,8 | 0,2,3,4,5,6,7 | 4 |
| 5 | 2,4 | 1 | 5 |
| 6 | 4,6,6,7 | 6,6 | 6 |
| 7 | 3,3,3,4 | 6 | 7 |
| 8 | 4,4,4 | 8 | |
| 9 | 3,9 | 9 | 9 |