XSMB ngày 11/10/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/10/2016
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11/10/2016
| Mã ĐB | 8KS - 1KS - 12KS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60300 | |||||||||||
| G1 | 91556 | |||||||||||
| G2 | 21604 | 73340 | ||||||||||
| G3 | 14432 | 60180 | 98021 | |||||||||
| 26998 | 63602 | 17996 | ||||||||||
| G4 | 5443 | 9189 | 7573 | 2539 | ||||||||
| G5 | 6290 | 3186 | 5838 | |||||||||
| 7155 | 6819 | 9462 | ||||||||||
| G6 | 430 | 490 | 555 | |||||||||
| G7 | 04 | 16 | 88 | 17 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4,4 | 0,3,4,8,9,9 | 0 |
| 1 | 6,7,9 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 0,3,6 | 2 |
| 3 | 0,2,8,9 | 4,7 | 3 |
| 4 | 0,3 | 0,0 | 4 |
| 5 | 5,5,6 | 5,5 | 5 |
| 6 | 2 | 1,5,8,9 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | 0,6,8,9 | 3,8,9 | 8 |
| 9 | 0,0,6,8 | 1,3,8 | 9 |