XSMB ngày 12/10/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/10/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 12/10/2016
| Mã ĐB | 2KT - 15KT - 11KT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01367 | |||||||||||
| G1 | 24449 | |||||||||||
| G2 | 01761 | 60450 | ||||||||||
| G3 | 81661 | 27134 | 38847 | |||||||||
| 26755 | 76198 | 76773 | ||||||||||
| G4 | 8610 | 1045 | 7176 | 2259 | ||||||||
| G5 | 2360 | 9992 | 4059 | |||||||||
| 4335 | 7684 | 0638 | ||||||||||
| G6 | 050 | 835 | 387 | |||||||||
| G7 | 26 | 16 | 44 | 52 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,5,6 | 0 | |
| 1 | 0,6 | 6,6 | 1 |
| 2 | 6 | 5,9 | 2 |
| 3 | 4,5,5,8 | 7 | 3 |
| 4 | 4,5,7,9 | 3,4,8 | 4 |
| 5 | 0,0,2,5,9,9 | 3,3,4,5 | 5 |
| 6 | 0,1,1,7 | 1,2,7 | 6 |
| 7 | 3,6 | 4,6,8 | 7 |
| 8 | 4,7 | 3,9 | 8 |
| 9 | 2,8 | 4,5,5 | 9 |