XSMB ngày 11/11/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/11/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11/11/2019
| Mã ĐB | 2XU - 1XU - 13XU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04116 | |||||||||||
| G1 | 18344 | |||||||||||
| G2 | 96935 | 29509 | ||||||||||
| G3 | 89481 | 34019 | 92520 | |||||||||
| 96019 | 10839 | 67017 | ||||||||||
| G4 | 2175 | 3623 | 5132 | 2355 | ||||||||
| G5 | 8596 | 8069 | 9770 | |||||||||
| 2214 | 4894 | 3414 | ||||||||||
| G6 | 959 | 052 | 720 | |||||||||
| G7 | 27 | 51 | 02 | 87 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 2,2,7 | 0 |
| 1 | 4,4,6,7,9,9 | 5,8 | 1 |
| 2 | 0,0,3,7 | 0,3,5 | 2 |
| 3 | 2,5,9 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 1,1,4,9 | 4 |
| 5 | 1,2,5,9 | 3,5,7 | 5 |
| 6 | 9 | 1,9 | 6 |
| 7 | 0,5 | 1,2,8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 8 | |
| 9 | 4,6 | 0,1,1,3,5,6 | 9 |