XSMB ngày 12/11/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/11/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 12/11/2019
| Mã ĐB | 8XV - 5XV - 15XV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36744 | |||||||||||
| G1 | 95233 | |||||||||||
| G2 | 21962 | 39539 | ||||||||||
| G3 | 95169 | 68376 | 96581 | |||||||||
| 22455 | 97978 | 13814 | ||||||||||
| G4 | 7940 | 6303 | 0148 | 6752 | ||||||||
| G5 | 1774 | 4247 | 3134 | |||||||||
| 8905 | 9321 | 1355 | ||||||||||
| G6 | 092 | 636 | 994 | |||||||||
| G7 | 55 | 63 | 97 | 07 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,7 | 4 | 0 |
| 1 | 4 | 2,8 | 1 |
| 2 | 1 | 5,6,9 | 2 |
| 3 | 3,4,6,9 | 0,3,6 | 3 |
| 4 | 0,4,7,8 | 1,3,4,7,9 | 4 |
| 5 | 2,5,5,5 | 0,5,5,5 | 5 |
| 6 | 2,3,9 | 3,7 | 6 |
| 7 | 4,6,8 | 0,4,9 | 7 |
| 8 | 1 | 4,7 | 8 |
| 9 | 2,4,7 | 3,6 | 9 |