XSMB ngày 15/02/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/02/2019
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 15/02/2019
| Mã ĐB | 5KT - 14KT - 1KT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65132 | |||||||||||
| G1 | 27219 | |||||||||||
| G2 | 20750 | 71078 | ||||||||||
| G3 | 31697 | 48439 | 09036 | |||||||||
| 11799 | 98809 | 04611 | ||||||||||
| G4 | 1896 | 7354 | 5909 | 4400 | ||||||||
| G5 | 8028 | 5553 | 7838 | |||||||||
| 4068 | 0831 | 8115 | ||||||||||
| G6 | 609 | 959 | 670 | |||||||||
| G7 | 24 | 80 | 68 | 02 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,9,9,9 | 0,5,7,8 | 0 |
| 1 | 1,5,9 | 1,3 | 1 |
| 2 | 4,8 | 0,3 | 2 |
| 3 | 1,2,6,8,9 | 5 | 3 |
| 4 | 2,5 | 4 | |
| 5 | 0,3,4,9 | 1 | 5 |
| 6 | 8,8 | 3,9 | 6 |
| 7 | 0,8 | 9 | 7 |
| 8 | 0 | 2,3,6,6,7 | 8 |
| 9 | 6,7,9 | 0,0,0,1,3,5,9 | 9 |