XSMB ngày 16/02/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/02/2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16/02/2019
| Mã ĐB | 3KU - 13KU - 5KU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57480 | |||||||||||
| G1 | 40751 | |||||||||||
| G2 | 27130 | 69477 | ||||||||||
| G3 | 75916 | 39968 | 22680 | |||||||||
| 35750 | 67352 | 15052 | ||||||||||
| G4 | 5258 | 0129 | 0749 | 0873 | ||||||||
| G5 | 3925 | 2275 | 6617 | |||||||||
| 8019 | 5827 | 5047 | ||||||||||
| G6 | 126 | 308 | 876 | |||||||||
| G7 | 00 | 49 | 12 | 55 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 0,3,5,8,8 | 0 |
| 1 | 2,6,7,9 | 5 | 1 |
| 2 | 5,6,7,9 | 1,5,5 | 2 |
| 3 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | 7,9,9 | 4 | |
| 5 | 0,1,2,2,5,8 | 2,5,7 | 5 |
| 6 | 8 | 1,2,7 | 6 |
| 7 | 3,5,6,7 | 1,2,4,7 | 7 |
| 8 | 0,0 | 0,5,6 | 8 |
| 9 | 1,2,4,4 | 9 |