XSMB ngày 15/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15/04/2019
| Mã ĐB | 1LF - 11LF - 12LF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 57843 | |||||||||||
| G1 | 22538 | |||||||||||
| G2 | 43677 | 44518 | ||||||||||
| G3 | 92606 | 95454 | 04321 | |||||||||
| 38557 | 81673 | 14622 | ||||||||||
| G4 | 1964 | 6213 | 1314 | 0347 | ||||||||
| G5 | 2403 | 7902 | 4291 | |||||||||
| 5065 | 4652 | 7607 | ||||||||||
| G6 | 272 | 902 | 839 | |||||||||
| G7 | 24 | 80 | 16 | 81 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3,6,7 | 8 | 0 |
| 1 | 3,4,6,8 | 2,8,9 | 1 |
| 2 | 1,2,4 | 0,0,2,5,7 | 2 |
| 3 | 8,9 | 0,1,4,7 | 3 |
| 4 | 3,7 | 1,2,5,6 | 4 |
| 5 | 2,4,7 | 6 | 5 |
| 6 | 4,5 | 0,1 | 6 |
| 7 | 2,3,7 | 0,4,5,7 | 7 |
| 8 | 0,1 | 1,3 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 9 |