XSMB ngày 16/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 16/04/2019
| Mã ĐB | 8LG - 14LG - 2LG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11022 | |||||||||||
| G1 | 57948 | |||||||||||
| G2 | 46157 | 24971 | ||||||||||
| G3 | 80139 | 79032 | 32128 | |||||||||
| 49997 | 17861 | 59295 | ||||||||||
| G4 | 2946 | 4543 | 1361 | 3392 | ||||||||
| G5 | 6781 | 4192 | 3032 | |||||||||
| 3188 | 0222 | 5636 | ||||||||||
| G6 | 202 | 490 | 952 | |||||||||
| G7 | 45 | 25 | 22 | 82 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 6,6,7,8 | 1 | |
| 2 | 2,2,2,5,8 | 0,2,2,2,3,3,5,8,9,9 | 2 |
| 3 | 2,2,6,9 | 4 | 3 |
| 4 | 3,5,6,8 | 4 | |
| 5 | 2,7 | 2,4,9 | 5 |
| 6 | 1,1 | 3,4 | 6 |
| 7 | 1 | 5,9 | 7 |
| 8 | 1,2,8 | 2,4,8 | 8 |
| 9 | 0,2,2,5,7 | 3 | 9 |