XSMB ngày 15/10/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/10/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15/10/2019
| Mã ĐB | 5VK - 3VK - 10VK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45930 | |||||||||||
| G1 | 04047 | |||||||||||
| G2 | 45958 | 97520 | ||||||||||
| G3 | 91681 | 04454 | 16116 | |||||||||
| 71076 | 35029 | 86347 | ||||||||||
| G4 | 2569 | 2378 | 8245 | 2247 | ||||||||
| G5 | 5991 | 1994 | 7425 | |||||||||
| 7149 | 0784 | 6129 | ||||||||||
| G6 | 864 | 571 | 006 | |||||||||
| G7 | 23 | 43 | 58 | 37 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3 | 0 |
| 1 | 6 | 7,8,9 | 1 |
| 2 | 0,3,5,9,9 | 2 | |
| 3 | 0,7 | 2,4 | 3 |
| 4 | 3,5,7,7,7,9 | 5,6,8,9 | 4 |
| 5 | 4,8,8 | 2,4 | 5 |
| 6 | 4,9 | 0,1,7 | 6 |
| 7 | 1,6,8 | 3,4,4,4 | 7 |
| 8 | 1,4 | 5,5,7 | 8 |
| 9 | 1,4 | 2,2,4,6 | 9 |