XSMB ngày 16/10/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/10/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16/10/2019
| Mã ĐB | 14VL - 13VL - 12VL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 83641 | |||||||||||
| G1 | 45905 | |||||||||||
| G2 | 08190 | 23554 | ||||||||||
| G3 | 42706 | 99176 | 96297 | |||||||||
| 68012 | 71894 | 27729 | ||||||||||
| G4 | 4255 | 1516 | 0105 | 8173 | ||||||||
| G5 | 1708 | 2225 | 5015 | |||||||||
| 2461 | 4216 | 7545 | ||||||||||
| G6 | 881 | 965 | 941 | |||||||||
| G7 | 07 | 63 | 29 | 02 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,5,6,7,8 | 9 | 0 |
| 1 | 2,5,6,6 | 4,4,6,8 | 1 |
| 2 | 5,9,9 | 0,1 | 2 |
| 3 | 6,7 | 3 | |
| 4 | 1,1,5 | 5,9 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0,0,1,2,4,5,6 | 5 |
| 6 | 1,3,5 | 0,1,1,7 | 6 |
| 7 | 3,6 | 0,9 | 7 |
| 8 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 0,4,7 | 2,2 | 9 |