XSMB ngày 15/11/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/11/2019
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 15/11/2019
| Mã ĐB | 11YC - 13YC - 10YC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09208 | |||||||||||
| G1 | 06347 | |||||||||||
| G2 | 77886 | 81535 | ||||||||||
| G3 | 21832 | 30750 | 72258 | |||||||||
| 34702 | 37787 | 49646 | ||||||||||
| G4 | 8487 | 0783 | 3949 | 9305 | ||||||||
| G5 | 8974 | 1692 | 4091 | |||||||||
| 6961 | 4371 | 7855 | ||||||||||
| G6 | 248 | 700 | 883 | |||||||||
| G7 | 50 | 77 | 19 | 69 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,5,8 | 0,5,5 | 0 |
| 1 | 9 | 6,7,9 | 1 |
| 2 | 0,3,9 | 2 | |
| 3 | 2,5 | 8,8 | 3 |
| 4 | 6,7,8,9 | 7 | 4 |
| 5 | 0,0,5,8 | 0,3,5 | 5 |
| 6 | 1,9 | 4,8 | 6 |
| 7 | 1,4,7 | 4,7,8,8 | 7 |
| 8 | 3,3,6,7,7 | 0,4,5 | 8 |
| 9 | 1,2 | 1,4,6 | 9 |