XSMB ngày 16/11/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/11/2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16/11/2019
| Mã ĐB | 15YD - 12YD - 3YD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01682 | |||||||||||
| G1 | 46487 | |||||||||||
| G2 | 45968 | 79292 | ||||||||||
| G3 | 39785 | 10737 | 02403 | |||||||||
| 47020 | 60879 | 15656 | ||||||||||
| G4 | 3142 | 5510 | 7726 | 2114 | ||||||||
| G5 | 3693 | 7019 | 8149 | |||||||||
| 6800 | 1798 | 2546 | ||||||||||
| G6 | 984 | 483 | 163 | |||||||||
| G7 | 77 | 78 | 35 | 49 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 0,1,2 | 0 |
| 1 | 0,4,9 | 1 | |
| 2 | 0,6 | 4,8,9 | 2 |
| 3 | 5,7 | 0,6,8,9 | 3 |
| 4 | 2,6,9,9 | 1,8 | 4 |
| 5 | 6 | 3,8 | 5 |
| 6 | 3,8 | 2,4,5 | 6 |
| 7 | 7,8,9 | 3,7,8 | 7 |
| 8 | 2,3,4,5,7 | 6,7,9 | 8 |
| 9 | 2,3,8 | 1,4,4,7 | 9 |