XSMB ngày 20/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/04/2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 20/04/2019
| Mã ĐB | 9MP - 11MP - 7MP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78697 | |||||||||||
| G1 | 10401 | |||||||||||
| G2 | 83798 | 63698 | ||||||||||
| G3 | 47363 | 87370 | 21831 | |||||||||
| 30084 | 25454 | 37997 | ||||||||||
| G4 | 8330 | 3147 | 2983 | 0002 | ||||||||
| G5 | 5818 | 7125 | 0452 | |||||||||
| 6360 | 7132 | 5017 | ||||||||||
| G6 | 836 | 131 | 405 | |||||||||
| G7 | 96 | 66 | 62 | 19 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,5 | 3,6,7 | 0 |
| 1 | 7,8,9 | 0,3,3 | 1 |
| 2 | 5 | 0,3,5,6 | 2 |
| 3 | 0,1,1,2,6 | 6,8 | 3 |
| 4 | 7 | 5,8 | 4 |
| 5 | 2,4 | 0,2 | 5 |
| 6 | 0,2,3,6 | 3,6,9 | 6 |
| 7 | 0 | 1,4,9,9 | 7 |
| 8 | 3,4 | 1,9,9 | 8 |
| 9 | 6,7,7,8,8 | 1 | 9 |