XSMB ngày 21/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/04/2019
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 21/04/2019
| Mã ĐB | 4MQ - 5MQ - 11MQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66103 | |||||||||||
| G1 | 27160 | |||||||||||
| G2 | 68035 | 90974 | ||||||||||
| G3 | 16919 | 77595 | 01238 | |||||||||
| 94869 | 69102 | 48123 | ||||||||||
| G4 | 1026 | 6369 | 5971 | 3693 | ||||||||
| G5 | 5829 | 0982 | 9569 | |||||||||
| 9232 | 4006 | 0339 | ||||||||||
| G6 | 741 | 391 | 001 | |||||||||
| G7 | 66 | 64 | 30 | 89 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 | 3,6 | 0 |
| 1 | 9 | 0,4,7,9 | 1 |
| 2 | 3,6,9 | 0,3,8 | 2 |
| 3 | 0,2,5,8,9 | 0,2,9 | 3 |
| 4 | 1 | 6,7 | 4 |
| 5 | 3,9 | 5 | |
| 6 | 0,4,6,9,9,9 | 0,2,6 | 6 |
| 7 | 1,4 | 7 | |
| 8 | 2,9 | 3 | 8 |
| 9 | 1,3,5 | 1,2,3,6,6,6,8 | 9 |