XSMB ngày 22/04/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 22/04/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 22/04/2019
| Mã ĐB | 9MR - 10MR - 3MR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78819 | |||||||||||
| G1 | 34809 | |||||||||||
| G2 | 11946 | 98103 | ||||||||||
| G3 | 74969 | 49134 | 50035 | |||||||||
| 37112 | 09272 | 64420 | ||||||||||
| G4 | 4978 | 9239 | 1574 | 5773 | ||||||||
| G5 | 9962 | 1437 | 4658 | |||||||||
| 4769 | 5078 | 8509 | ||||||||||
| G6 | 141 | 518 | 573 | |||||||||
| G7 | 59 | 19 | 00 | 78 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9,9 | 0,2 | 0 |
| 1 | 2,8,9,9 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | 1,6,7 | 2 |
| 3 | 4,5,7,9 | 0,7,7 | 3 |
| 4 | 1,6 | 3,7 | 4 |
| 5 | 8,9 | 3 | 5 |
| 6 | 2,9,9 | 4 | 6 |
| 7 | 2,3,3,4,8,8,8 | 3 | 7 |
| 8 | 1,5,7,7,7 | 8 | |
| 9 | 0,0,1,1,3,5,6,6 | 9 |