XSMB ngày 20/06/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/06/2019
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 20/06/2019
| Mã ĐB | 1XZ - 7XZ - 4XZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25132 | |||||||||||
| G1 | 62479 | |||||||||||
| G2 | 76620 | 28020 | ||||||||||
| G3 | 77936 | 73016 | 41714 | |||||||||
| 84749 | 40382 | 53952 | ||||||||||
| G4 | 0553 | 9029 | 7828 | 8713 | ||||||||
| G5 | 6440 | 7413 | 1958 | |||||||||
| 6687 | 6379 | 3140 | ||||||||||
| G6 | 697 | 548 | 461 | |||||||||
| G7 | 09 | 53 | 87 | 97 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2,2,4,4 | 0 |
| 1 | 3,3,4,6 | 6 | 1 |
| 2 | 0,0,8,9 | 3,5,8 | 2 |
| 3 | 2,6 | 1,1,5,5 | 3 |
| 4 | 0,0,8,9 | 1 | 4 |
| 5 | 2,3,3,8 | 5 | |
| 6 | 1 | 1,3 | 6 |
| 7 | 9,9 | 8,8,9,9 | 7 |
| 8 | 2,7,7 | 2,4,5 | 8 |
| 9 | 7,7 | 0,2,4,7,7 | 9 |