XSMB ngày 21/06/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/06/2019
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 21/06/2019
| Mã ĐB | 8YZ - 4YZ - 10YZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 69886 | |||||||||||
| G1 | 10248 | |||||||||||
| G2 | 33354 | 45804 | ||||||||||
| G3 | 57190 | 30609 | 17491 | |||||||||
| 64528 | 39346 | 99100 | ||||||||||
| G4 | 1428 | 5182 | 0193 | 8434 | ||||||||
| G5 | 6158 | 5233 | 6291 | |||||||||
| 8518 | 3726 | 6340 | ||||||||||
| G6 | 047 | 658 | 807 | |||||||||
| G7 | 11 | 40 | 37 | 57 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7,9 | 0,4,4,9 | 0 |
| 1 | 1,8 | 1,9,9 | 1 |
| 2 | 6,8,8 | 8 | 2 |
| 3 | 3,4,7 | 3,9 | 3 |
| 4 | 0,0,6,7,8 | 0,3,5 | 4 |
| 5 | 4,7,8,8 | 5 | |
| 6 | 2,4,8 | 6 | |
| 7 | 0,3,4,5 | 7 | |
| 8 | 2,6 | 1,2,2,4,5,5 | 8 |
| 9 | 0,1,1,3 | 0 | 9 |