XSMB ngày 20/10/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/10/2019
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 20/10/2019
| Mã ĐB | 5VQ - 15VQ - 14VQ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 23749 | |||||||||||
| G1 | 48495 | |||||||||||
| G2 | 89676 | 72788 | ||||||||||
| G3 | 09171 | 34992 | 15073 | |||||||||
| 95947 | 27643 | 35175 | ||||||||||
| G4 | 6813 | 5943 | 8417 | 1450 | ||||||||
| G5 | 5960 | 2968 | 1819 | |||||||||
| 6261 | 2935 | 1631 | ||||||||||
| G6 | 696 | 574 | 478 | |||||||||
| G7 | 00 | 17 | 47 | 86 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,5,6 | 0 |
| 1 | 3,7,7,9 | 3,6,7 | 1 |
| 2 | 9 | 2 | |
| 3 | 1,5 | 1,4,4,7 | 3 |
| 4 | 3,3,7,7,9 | 7 | 4 |
| 5 | 0 | 3,7,9 | 5 |
| 6 | 0,1,8 | 7,8,9 | 6 |
| 7 | 1,3,4,5,6,8 | 1,1,4,4 | 7 |
| 8 | 6,8 | 6,7,8 | 8 |
| 9 | 2,5,6 | 1,4 | 9 |