XSMB ngày 21/10/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/10/2019
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 21/10/2019
| Mã ĐB | 11VR - 7VR - 8VR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72174 | |||||||||||
| G1 | 55833 | |||||||||||
| G2 | 54527 | 54789 | ||||||||||
| G3 | 39984 | 71630 | 78833 | |||||||||
| 13134 | 51347 | 73940 | ||||||||||
| G4 | 7130 | 9105 | 3374 | 3527 | ||||||||
| G5 | 1413 | 0230 | 8588 | |||||||||
| 1559 | 2053 | 1525 | ||||||||||
| G6 | 895 | 889 | 220 | |||||||||
| G7 | 10 | 42 | 30 | 99 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,2,3,3,3,3,4 | 0 |
| 1 | 0,3 | 1 | |
| 2 | 0,5,7,7 | 4 | 2 |
| 3 | 0,0,0,0,3,3,4 | 1,3,3,5 | 3 |
| 4 | 0,2,7 | 3,7,7,8 | 4 |
| 5 | 3,9 | 0,2,9 | 5 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4,4 | 2,2,4 | 7 |
| 8 | 4,8,9,9 | 8 | 8 |
| 9 | 5,9 | 5,8,8,9 | 9 |