XSMB ngày 22/10/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 22/10/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 22/10/2019
| Mã ĐB | 2VS - 12VS - 6VS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17237 | |||||||||||
| G1 | 82273 | |||||||||||
| G2 | 39668 | 29929 | ||||||||||
| G3 | 07587 | 81702 | 93234 | |||||||||
| 43763 | 85169 | 96378 | ||||||||||
| G4 | 3276 | 9221 | 6149 | 8395 | ||||||||
| G5 | 6933 | 1857 | 0804 | |||||||||
| 7569 | 2269 | 2214 | ||||||||||
| G6 | 566 | 905 | 786 | |||||||||
| G7 | 41 | 35 | 24 | 21 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 0 | |
| 1 | 4 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 1,1,4,9 | 0 | 2 |
| 3 | 3,4,5,7 | 3,6,7 | 3 |
| 4 | 1,9 | 0,1,2,3 | 4 |
| 5 | 7 | 0,3,9 | 5 |
| 6 | 3,6,8,9,9,9 | 6,7,8 | 6 |
| 7 | 3,6,8 | 3,5,8 | 7 |
| 8 | 6,7 | 6,7 | 8 |
| 9 | 5 | 2,4,6,6,6 | 9 |