XSMB ngày 21/05/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/05/2019
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21/05/2019
| Mã ĐB | 11QU - 15QU - 10QU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04934 | |||||||||||
| G1 | 10898 | |||||||||||
| G2 | 08895 | 01278 | ||||||||||
| G3 | 17137 | 01068 | 97069 | |||||||||
| 71807 | 48890 | 43994 | ||||||||||
| G4 | 7046 | 3826 | 0119 | 5064 | ||||||||
| G5 | 5464 | 4498 | 9375 | |||||||||
| 9087 | 1398 | 7094 | ||||||||||
| G6 | 378 | 159 | 040 | |||||||||
| G7 | 37 | 57 | 56 | 29 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,9 | 0 |
| 1 | 9 | 1 | |
| 2 | 6,9 | 2 | |
| 3 | 4,7,7 | 3 | |
| 4 | 0,6 | 3,6,6,9,9 | 4 |
| 5 | 6,7,9 | 7,9 | 5 |
| 6 | 4,4,8,9 | 2,4,5 | 6 |
| 7 | 5,8,8 | 0,3,3,5,8 | 7 |
| 8 | 7 | 6,7,7,9,9,9 | 8 |
| 9 | 0,4,4,5,8,8,8 | 1,2,5,6 | 9 |