XSMB ngày 22/05/2019 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 22/05/2019
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 22/05/2019
| Mã ĐB | 11QV - 13QV - 15QV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 31635 | |||||||||||
| G1 | 94144 | |||||||||||
| G2 | 14202 | 22957 | ||||||||||
| G3 | 37202 | 07147 | 46919 | |||||||||
| 50485 | 34777 | 47286 | ||||||||||
| G4 | 7964 | 4405 | 0167 | 7978 | ||||||||
| G5 | 5981 | 7847 | 3402 | |||||||||
| 6945 | 2838 | 1600 | ||||||||||
| G6 | 888 | 094 | 338 | |||||||||
| G7 | 39 | 99 | 73 | 00 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,2,2,5 | 0,0 | 0 |
| 1 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | 0,0,0 | 2 | |
| 3 | 5,8,8,9 | 7 | 3 |
| 4 | 4,5,7,7 | 4,6,9 | 4 |
| 5 | 7 | 0,3,4,8 | 5 |
| 6 | 4,7 | 8 | 6 |
| 7 | 3,7,8 | 4,4,5,6,7 | 7 |
| 8 | 1,5,6,8 | 3,3,7,8 | 8 |
| 9 | 4,9 | 1,3,9 | 9 |