XSMB ngày 26/10/2020 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 26/10/2020
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 26/10/2020
| Mã ĐB | 1RH - 7RH - 11RH - 10RH - 8RH - 5RH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77946 | |||||||||||
| G1 | 90034 | |||||||||||
| G2 | 02124 | 59163 | ||||||||||
| G3 | 31986 | 01608 | 68954 | |||||||||
| 71290 | 84959 | 79813 | ||||||||||
| G4 | 7930 | 4981 | 8681 | 3884 | ||||||||
| G5 | 1819 | 2901 | 2990 | |||||||||
| 1272 | 9511 | 4408 | ||||||||||
| G6 | 604 | 392 | 753 | |||||||||
| G7 | 46 | 36 | 75 | 50 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,8 | 3,5,9,9 | 0 |
| 1 | 1,3,9 | 0,1,8,8 | 1 |
| 2 | 4 | 7,9 | 2 |
| 3 | 0,4,6 | 1,5,6 | 3 |
| 4 | 6,6 | 0,2,3,5,8 | 4 |
| 5 | 0,3,4,9 | 7 | 5 |
| 6 | 3 | 3,4,4,8 | 6 |
| 7 | 2,5 | 7 | |
| 8 | 1,1,4,6 | 0,0 | 8 |
| 9 | 0,0,2 | 1,5 | 9 |