XSMB ngày 27/10/2020 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/10/2020
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 27/10/2020
| Mã ĐB | 1RG - 5RG - 4RG - 8RG - 12RG - 2RG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45538 | |||||||||||
| G1 | 70385 | |||||||||||
| G2 | 97679 | 89919 | ||||||||||
| G3 | 60269 | 00168 | 95595 | |||||||||
| 14413 | 43405 | 08427 | ||||||||||
| G4 | 6036 | 3641 | 7545 | 3591 | ||||||||
| G5 | 3479 | 1331 | 8592 | |||||||||
| 9128 | 5634 | 2546 | ||||||||||
| G6 | 181 | 311 | 575 | |||||||||
| G7 | 61 | 65 | 04 | 57 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 0 | |
| 1 | 1,3,9 | 1,3,4,6,8,9 | 1 |
| 2 | 7,8 | 9 | 2 |
| 3 | 1,4,6,8 | 1 | 3 |
| 4 | 1,5,6 | 0,3 | 4 |
| 5 | 7 | 0,4,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | 1,5,8,9 | 3,4 | 6 |
| 7 | 5,9,9 | 2,5 | 7 |
| 8 | 1,5 | 2,3,6 | 8 |
| 9 | 1,2,5 | 1,6,7,7 | 9 |