Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 21/11 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 20/11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19/11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 18/11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 17/11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 16/11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 15/11 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 14/11 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 13/11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 7: 60 lần về
Đầu 2: 55 lần về
Đầu 5: 49 lần về
Đầu 3: 48 lần về
Đầu 6: 45 lần về
Đầu 4: 43 lần về
Đầu 1: 41 lần về
Đầu 9: 40 lần về
Đầu 8: 38 lần về
Đầu 0: 31 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 21/11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 20/11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 19/11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 18/11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 17/11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 16/11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 15/11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 1 |
| 14/11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 13/11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 7: 54 lần về
Đuôi 9: 52 lần về
Đuôi 6: 51 lần về
Đuôi 4: 46 lần về
Đuôi 3: 45 lần về
Đuôi 8: 45 lần về
Đuôi 1: 44 lần về
Đuôi 2: 43 lần về
Đuôi 5: 39 lần về
Đuôi 0: 31 lần về