Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 7 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 21/11 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 20/11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19/11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 18/11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 17/11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 16/11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Đầu loto về nhiều trong 7 kỳ quay
Đầu 7: 46 lần về
Đầu 2: 33 lần về
Đầu 3: 31 lần về
Đầu 6: 31 lần về
Đầu 1: 30 lần về
Đầu 5: 30 lần về
Đầu 4: 29 lần về
Đầu 8: 28 lần về
Đầu 9: 28 lần về
Đầu 0: 20 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 7 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 21/11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 20/11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| 19/11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| 18/11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 17/11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 16/11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Đuôi loto về nhiều trong 7 kỳ quay
Đuôi 9: 39 lần về
Đuôi 6: 34 lần về
Đuôi 2: 32 lần về
Đuôi 4: 32 lần về
Đuôi 8: 31 lần về
Đuôi 1: 30 lần về
Đuôi 3: 30 lần về
Đuôi 5: 30 lần về
Đuôi 7: 29 lần về
Đuôi 0: 19 lần về