XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 20 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/11 6 2 5 4 5 8 5 8 6 5
21/11 3 3 12 4 4 5 6 3 9 5
20/11 4 5 3 5 7 4 3 2 2 1
19/11 4 8 2 4 3 6 6 9 4 8
18/11 1 4 3 2 4 2 7 9 2 2
17/11 0 4 3 7 4 2 2 8 3 3
16/11 2 4 5 5 2 3 2 7 2 4
15/11 3 5 8 12 4 6 1 5 5 5
14/11 4 3 11 3 8 8 3 5 4 5
13/11 4 3 3 2 2 5 10 4 1 2
12/11 3 4 2 6 5 6 6 4 11 7
11/11 2 3 4 4 2 1 4 5 6 5
10/11 3 3 5 7 2 4 3 2 4 3
09/11 2 6 2 4 7 4 3 2 3 3
08/11 4 7 6 9 1 7 5 4 3 8
07/11 3 8 5 8 6 5 2 3 6 8
06/11 3 5 3 8 2 6 0 4 3 2
05/11 4 5 7 9 1 7 8 5 7 1
04/11 3 2 1 4 3 4 4 4 5 6
03/11 5 4 2 3 4 2 4 4 5 3

Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đầu 3: 110 lần về
Đầu 7: 97 lần về
Đầu 5: 95 lần về
Đầu 2: 92 lần về
Đầu 8: 91 lần về
Đầu 1: 88 lần về
Đầu 9: 86 lần về
Đầu 6: 84 lần về
Đầu 4: 76 lần về
Đầu 0: 63 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 20 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22/11 1 6 4 6 4 10 7 6 5 5
21/11 5 8 6 3 3 1 4 7 8 9
20/11 0 2 3 3 7 3 3 4 3 8
19/11 7 4 4 5 7 2 8 7 5 5
18/11 2 5 6 5 4 1 3 3 4 3
17/11 4 2 6 4 4 4 4 0 3 5
16/11 0 3 3 4 3 9 5 2 3 4
15/11 3 8 5 3 4 2 3 15 10 1
14/11 8 4 3 9 5 5 8 5 1 6
13/11 1 2 3 3 5 2 6 5 3 6
12/11 2 7 6 4 7 4 2 10 4 8
11/11 6 3 5 1 2 2 6 5 2 4
10/11 5 4 0 8 2 5 4 4 1 3
09/11 2 5 3 1 5 2 5 4 4 5
08/11 4 3 8 5 6 9 5 6 2 6
07/11 7 8 5 4 4 7 11 1 3 4
06/11 3 4 5 3 2 4 3 3 3 6
05/11 7 8 2 10 7 3 2 4 6 5
04/11 1 0 4 4 1 8 3 9 2 4
03/11 4 5 1 3 3 3 1 5 4 7

Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đuôi 7: 105 lần về
Đuôi 9: 104 lần về
Đuôi 6: 93 lần về
Đuôi 1: 91 lần về
Đuôi 3: 88 lần về
Đuôi 5: 86 lần về
Đuôi 4: 85 lần về
Đuôi 2: 82 lần về
Đuôi 8: 76 lần về
Đuôi 0: 72 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Trung 20 kỳ quay

Đầu

0 63 lần
1 88 lần
2 92 lần
3 110 lần
4 76 lần
5 95 lần
6 84 lần
7 97 lần
8 91 lần
9 86 lần

Đuôi

0 72 lần
1 91 lần
2 82 lần
3 88 lần
4 85 lần
5 86 lần
6 93 lần
7 105 lần
8 76 lần
9 104 lần