Thống kê xổ số Miền Bắc
Cửa sổ 30 ngày · Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo
Lô gan Miền Bắc
Cửa sổ 30 ngày
| # | Cặp số | Số ngày gan | Lần về gần nhất | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 13 | 2026-05-18 | — |
| 2 | 89 | 13 | 2026-05-18 | — |
| 3 | 62 | 12 | 2026-05-19 | — |
| 4 | 30 | 10 | 2026-05-21 | — |
| 5 | 37 | 10 | 2026-05-21 | — |
| 6 | 61 | 10 | 2026-05-21 | — |
| 7 | 79 | 9 | 2026-05-22 | — |
| 8 | 05 | 8 | 2026-05-23 | — |
| 9 | 25 | 8 | 2026-05-23 | — |
| 10 | 48 | 8 | 2026-05-23 | — |
| 11 | 04 | 7 | 2026-05-24 | — |
| 12 | 53 | 7 | 2026-05-24 | — |
| 13 | 58 | 7 | 2026-05-24 | — |
| 14 | 82 | 7 | 2026-05-24 | — |
| 15 | 86 | 7 | 2026-05-24 | — |
| 16 | 01 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 17 | 22 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 18 | 32 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 19 | 65 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 20 | 75 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 21 | 87 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 22 | 38 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 23 | 67 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 24 | 70 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 25 | 74 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 26 | 92 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 27 | 07 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 28 | 11 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 29 | 13 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 30 | 15 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 31 | 33 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 32 | 93 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 33 | 94 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 34 | 06 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 35 | 19 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 36 | 27 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 37 | 35 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 38 | 36 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 39 | 64 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 40 | 76 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 41 | 77 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 42 | 88 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 43 | 99 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 44 | 10 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 45 | 16 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 46 | 18 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 47 | 21 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 48 | 28 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 49 | 34 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 50 | 41 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 51 | 45 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 52 | 49 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 53 | 54 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 54 | 55 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 55 | 71 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 56 | 95 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 57 | 98 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 58 | 00 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 59 | 02 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 60 | 08 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 61 | 09 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 62 | 14 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 63 | 24 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 64 | 26 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 65 | 43 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 66 | 44 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 67 | 46 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 68 | 47 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 69 | 51 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 70 | 56 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 71 | 68 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 72 | 72 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 73 | 80 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 74 | 85 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 75 | 91 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 76 | 96 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 77 | 03 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 78 | 12 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 79 | 17 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 80 | 20 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 81 | 23 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 82 | 29 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 83 | 31 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 84 | 39 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 85 | 40 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 86 | 42 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 87 | 50 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 88 | 52 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 89 | 57 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 90 | 59 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 91 | 60 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 92 | 63 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 93 | 66 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 94 | 73 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 95 | 78 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 96 | 81 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 97 | 83 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 98 | 84 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 99 | 90 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 100 | 97 | 0 | 2026-05-31 | — |
Tần suất Miền Bắc
Cửa sổ 30 ngày
| # | Cặp số | Số lần về | Tỉ lệ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 2 | 91 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 3 | 10 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 4 | 12 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 5 | 17 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 6 | 51 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 7 | 52 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 8 | 13 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 9 | 16 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 10 | 46 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 11 | 50 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 12 | 57 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 13 | 66 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 14 | 73 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 15 | 83 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 16 | 31 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 17 | 84 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 18 | 85 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 19 | 97 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 20 | 04 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 21 | 27 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 22 | 40 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 23 | 54 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 24 | 68 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 25 | 81 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 26 | 90 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 27 | 92 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 28 | 23 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 29 | 44 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 30 | 45 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 31 | 62 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 32 | 74 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 33 | 86 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 34 | 88 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 35 | 94 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 36 | 95 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 37 | 06 | 8 | 26.7% | — |
| 38 | 15 | 8 | 26.7% | — |
| 39 | 21 | 8 | 26.7% | — |
| 40 | 25 | 8 | 26.7% | — |
| 41 | 28 | 8 | 26.7% | — |
| 42 | 38 | 8 | 26.7% | — |
| 43 | 42 | 8 | 26.7% | — |
| 44 | 48 | 8 | 26.7% | — |
| 45 | 53 | 8 | 26.7% | — |
| 46 | 56 | 8 | 26.7% | — |
| 47 | 60 | 8 | 26.7% | — |
| 48 | 76 | 8 | 26.7% | — |
| 49 | 78 | 8 | 26.7% | — |
| 50 | 80 | 8 | 26.7% | — |
| 51 | 87 | 8 | 26.7% | — |
| 52 | 93 | 8 | 26.7% | — |
| 53 | 98 | 8 | 26.7% | — |
| 54 | 03 | 7 | 23.3% | — |
| 55 | 05 | 7 | 23.3% | — |
| 56 | 07 | 7 | 23.3% | — |
| 57 | 09 | 7 | 23.3% | — |
| 58 | 11 | 7 | 23.3% | — |
| 59 | 18 | 7 | 23.3% | — |
| 60 | 24 | 7 | 23.3% | — |
| 61 | 29 | 7 | 23.3% | — |
| 62 | 36 | 7 | 23.3% | — |
| 63 | 41 | 7 | 23.3% | — |
| 64 | 47 | 7 | 23.3% | — |
| 65 | 49 | 7 | 23.3% | — |
| 66 | 55 | 7 | 23.3% | — |
| 67 | 61 | 7 | 23.3% | — |
| 68 | 63 | 7 | 23.3% | — |
| 69 | 64 | 7 | 23.3% | — |
| 70 | 67 | 7 | 23.3% | — |
| 71 | 71 | 7 | 23.3% | — |
| 72 | 72 | 7 | 23.3% | — |
| 73 | 96 | 7 | 23.3% | — |
| 74 | 00 | 6 | 20.0% | — |
| 75 | 20 | 6 | 20.0% | — |
| 76 | 32 | 6 | 20.0% | — |
| 77 | 35 | 6 | 20.0% | — |
| 78 | 43 | 6 | 20.0% | — |
| 79 | 58 | 6 | 20.0% | — |
| 80 | 59 | 6 | 20.0% | — |
| 81 | 69 | 6 | 20.0% | — |
| 82 | 70 | 6 | 20.0% | — |
| 83 | 79 | 6 | 20.0% | — |
| 84 | 89 | 6 | 20.0% | — |
| 85 | 08 | 5 | 16.7% | — |
| 86 | 19 | 5 | 16.7% | — |
| 87 | 33 | 5 | 16.7% | — |
| 88 | 34 | 5 | 16.7% | — |
| 89 | 37 | 5 | 16.7% | — |
| 90 | 65 | 5 | 16.7% | — |
| 91 | 75 | 5 | 16.7% | — |
| 92 | 01 | 4 | 13.3% | — |
| 93 | 02 | 4 | 13.3% | — |
| 94 | 22 | 4 | 13.3% | — |
| 95 | 26 | 4 | 13.3% | — |
| 96 | 30 | 4 | 13.3% | — |
| 97 | 39 | 4 | 13.3% | — |
| 98 | 77 | 4 | 13.3% | — |
| 99 | 82 | 4 | 13.3% | — |
| 100 | 99 | 4 | 13.3% | — |