Thống kê Vietlott — TK Vietlott, Mega 6/45, Power 6/55
Tần suất xuất hiện của từng quả bóng trong khoảng thời gian được chọn. Có thể lọc theo thứ trong tuần để xem xu hướng theo lịch quay.
Thống kê XS Mega 6/45 từ 26-05-2026 đến 25-06-2026 · 12 kỳ
| Bộ số | Biểu đồ tần suất | % | Số lần |
|---|---|---|---|
| 16 | 5.56% | 4 lần | |
| 30 | 5.56% | 4 lần | |
| 03 | 4.17% | 3 lần | |
| 13 | 4.17% | 3 lần | |
| 19 | 4.17% | 3 lần | |
| 24 | 4.17% | 3 lần | |
| 36 | 4.17% | 3 lần | |
| 38 | 4.17% | 3 lần | |
| 05 | 2.78% | 2 lần | |
| 06 | 2.78% | 2 lần | |
| 09 | 2.78% | 2 lần | |
| 14 | 2.78% | 2 lần | |
| 17 | 2.78% | 2 lần | |
| 21 | 2.78% | 2 lần | |
| 22 | 2.78% | 2 lần | |
| 26 | 2.78% | 2 lần | |
| 27 | 2.78% | 2 lần | |
| 28 | 2.78% | 2 lần | |
| 32 | 2.78% | 2 lần | |
| 34 | 2.78% | 2 lần | |
| 35 | 2.78% | 2 lần | |
| 37 | 2.78% | 2 lần | |
| 39 | 2.78% | 2 lần | |
| 41 | 2.78% | 2 lần | |
| 01 | 1.39% | 1 lần | |
| 02 | 1.39% | 1 lần | |
| 07 | 1.39% | 1 lần | |
| 08 | 1.39% | 1 lần | |
| 11 | 1.39% | 1 lần | |
| 12 | 1.39% | 1 lần | |
| 15 | 1.39% | 1 lần | |
| 18 | 1.39% | 1 lần | |
| 20 | 1.39% | 1 lần | |
| 29 | 1.39% | 1 lần | |
| 31 | 1.39% | 1 lần | |
| 33 | 1.39% | 1 lần | |
| 42 | 1.39% | 1 lần | |
| 45 | 1.39% | 1 lần | |
| 04 | 0.00% | 0 lần | |
| 10 | 0.00% | 0 lần | |
| 23 | 0.00% | 0 lần | |
| 25 | 0.00% | 0 lần | |
| 40 | 0.00% | 0 lần | |
| 43 | 0.00% | 0 lần | |
| 44 | 0.00% | 0 lần |
Hướng dẫn xem bảng tần suất Vietlott
Bảng đếm số lần mỗi quả bóng được rút trong khoảng thời gian chọn. Cột "%" là tỉ lệ trên tổng số bóng đã rút (gồm cả Jackpot). Sắp xếp giảm dần theo số lần — bóng "nóng" lên đầu, "nguội" cuối bảng. Người chơi tham khảo để chọn dàn bóng theo trend hoặc theo cầu gãy. Mọi thống kê chỉ mang tính tham khảo.