Thống kê xổ số Miền Trung
Cửa sổ 30 ngày · Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo
Lô gan Miền Trung
Cửa sổ 30 ngày
| # | Cặp số | Số ngày gan | Lần về gần nhất | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 7 | 2026-05-24 | — |
| 2 | 16 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 3 | 20 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 4 | 39 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 5 | 07 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 6 | 27 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 7 | 46 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 8 | 72 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 9 | 14 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 10 | 34 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 11 | 38 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 12 | 48 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 13 | 00 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 14 | 03 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 15 | 22 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 16 | 32 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 17 | 42 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 18 | 44 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 19 | 67 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 20 | 70 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 21 | 81 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 22 | 05 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 23 | 17 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 24 | 33 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 25 | 40 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 26 | 50 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 27 | 57 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 28 | 66 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 29 | 74 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 30 | 78 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 31 | 80 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 32 | 84 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 33 | 85 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 34 | 88 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 35 | 90 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 36 | 99 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 37 | 04 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 38 | 06 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 39 | 09 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 40 | 11 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 41 | 12 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 42 | 15 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 43 | 25 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 44 | 28 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 45 | 29 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 46 | 30 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 47 | 36 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 48 | 37 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 49 | 43 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 50 | 47 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 51 | 51 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 52 | 53 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 53 | 58 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 54 | 60 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 55 | 62 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 56 | 63 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 57 | 69 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 58 | 77 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 59 | 79 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 60 | 83 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 61 | 01 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 62 | 02 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 63 | 08 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 64 | 10 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 65 | 13 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 66 | 18 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 67 | 19 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 68 | 21 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 69 | 23 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 70 | 24 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 71 | 26 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 72 | 31 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 73 | 35 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 74 | 41 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 75 | 45 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 76 | 49 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 77 | 52 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 78 | 54 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 79 | 55 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 80 | 56 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 81 | 59 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 82 | 61 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 83 | 64 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 84 | 65 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 85 | 68 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 86 | 73 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 87 | 75 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 88 | 76 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 89 | 82 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 90 | 86 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 91 | 87 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 92 | 89 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 93 | 91 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 94 | 92 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 95 | 93 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 96 | 94 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 97 | 95 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 98 | 96 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 99 | 97 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 100 | 98 | 0 | 2026-05-31 | — |
Tần suất Miền Trung
Cửa sổ 30 ngày
| # | Cặp số | Số lần về | Tỉ lệ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 26 | 86.7% | Nóng |
| 2 | 89 | 25 | 83.3% | Nóng |
| 3 | 01 | 22 | 73.3% | Nóng |
| 4 | 79 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 5 | 14 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 6 | 24 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 7 | 48 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 8 | 75 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 9 | 18 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 10 | 44 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 11 | 59 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 12 | 85 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 13 | 94 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 14 | 02 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 15 | 45 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 16 | 49 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 17 | 19 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 18 | 87 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 19 | 11 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 20 | 31 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 21 | 52 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 22 | 95 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 23 | 98 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 24 | 99 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 25 | 22 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 26 | 54 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 27 | 55 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 28 | 65 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 29 | 68 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 30 | 76 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 31 | 78 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 32 | 03 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 33 | 13 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 34 | 23 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 35 | 25 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 36 | 29 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 37 | 41 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 38 | 67 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 39 | 92 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 40 | 09 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 41 | 10 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 42 | 20 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 43 | 32 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 44 | 33 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 45 | 35 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 46 | 37 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 47 | 39 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 48 | 53 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 49 | 60 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 50 | 62 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 51 | 70 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 52 | 82 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 53 | 84 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 54 | 90 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 55 | 97 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 56 | 00 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 57 | 05 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 58 | 06 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 59 | 12 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 60 | 38 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 61 | 47 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 62 | 57 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 63 | 64 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 64 | 74 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 65 | 86 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 66 | 88 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 67 | 04 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 68 | 08 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 69 | 15 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 70 | 27 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 71 | 50 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 72 | 58 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 73 | 63 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 74 | 72 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 75 | 93 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 76 | 17 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 77 | 21 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 78 | 30 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 79 | 42 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 80 | 46 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 81 | 51 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 82 | 66 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 83 | 69 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 84 | 73 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 85 | 96 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 86 | 28 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 87 | 43 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 88 | 56 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 89 | 61 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 90 | 81 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 91 | 83 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 92 | 16 | 8 | 26.7% | — |
| 93 | 26 | 8 | 26.7% | — |
| 94 | 34 | 8 | 26.7% | — |
| 95 | 36 | 8 | 26.7% | — |
| 96 | 77 | 8 | 26.7% | — |
| 97 | 80 | 8 | 26.7% | — |
| 98 | 07 | 7 | 23.3% | — |
| 99 | 40 | 7 | 23.3% | — |
| 100 | 71 | 7 | 23.3% | — |