Thống kê xổ số Miền Nam
Cửa sổ 30 ngày · Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo
Lô gan Miền Nam
Cửa sổ 30 ngày
| # | Cặp số | Số ngày gan | Lần về gần nhất | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2026-05-20 | — |
| 2 | 67 | 11 | 2026-05-20 | — |
| 3 | 22 | 8 | 2026-05-23 | — |
| 4 | 18 | 6 | 2026-05-25 | — |
| 5 | 27 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 6 | 77 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 7 | 88 | 5 | 2026-05-26 | — |
| 8 | 39 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 9 | 58 | 4 | 2026-05-27 | — |
| 10 | 02 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 11 | 15 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 12 | 31 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 13 | 36 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 14 | 55 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 15 | 65 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 16 | 78 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 17 | 83 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 18 | 89 | 3 | 2026-05-28 | — |
| 19 | 06 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 20 | 09 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 21 | 16 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 22 | 24 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 23 | 28 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 24 | 29 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 25 | 34 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 26 | 35 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 27 | 38 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 28 | 42 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 29 | 43 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 30 | 53 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 31 | 56 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 32 | 60 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 33 | 73 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 34 | 98 | 2 | 2026-05-29 | — |
| 35 | 01 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 36 | 08 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 37 | 19 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 38 | 21 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 39 | 30 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 40 | 32 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 41 | 33 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 42 | 37 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 43 | 40 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 44 | 45 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 45 | 46 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 46 | 47 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 47 | 49 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 48 | 51 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 49 | 54 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 50 | 61 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 51 | 64 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 52 | 66 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 53 | 71 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 54 | 72 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 55 | 76 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 56 | 79 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 57 | 80 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 58 | 86 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 59 | 91 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 60 | 93 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 61 | 95 | 1 | 2026-05-30 | — |
| 62 | 00 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 63 | 03 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 64 | 04 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 65 | 05 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 66 | 07 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 67 | 10 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 68 | 11 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 69 | 12 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 70 | 14 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 71 | 17 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 72 | 20 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 73 | 23 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 74 | 25 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 75 | 26 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 76 | 41 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 77 | 44 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 78 | 48 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 79 | 50 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 80 | 52 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 81 | 57 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 82 | 59 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 83 | 62 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 84 | 63 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 85 | 68 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 86 | 69 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 87 | 70 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 88 | 74 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 89 | 75 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 90 | 81 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 91 | 82 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 92 | 84 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 93 | 85 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 94 | 87 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 95 | 90 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 96 | 92 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 97 | 94 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 98 | 96 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 99 | 97 | 0 | 2026-05-31 | — |
| 100 | 99 | 0 | 2026-05-31 | — |
Tần suất Miền Nam
Cửa sổ 30 ngày
| # | Cặp số | Số lần về | Tỉ lệ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 28 | 93.3% | Nóng |
| 2 | 01 | 25 | 83.3% | Nóng |
| 3 | 44 | 25 | 83.3% | Nóng |
| 4 | 09 | 24 | 80.0% | Nóng |
| 5 | 32 | 24 | 80.0% | Nóng |
| 6 | 40 | 24 | 80.0% | Nóng |
| 7 | 19 | 23 | 76.7% | Nóng |
| 8 | 23 | 23 | 76.7% | Nóng |
| 9 | 89 | 23 | 76.7% | Nóng |
| 10 | 26 | 22 | 73.3% | Nóng |
| 11 | 38 | 22 | 73.3% | Nóng |
| 12 | 65 | 22 | 73.3% | Nóng |
| 13 | 68 | 22 | 73.3% | Nóng |
| 14 | 85 | 22 | 73.3% | Nóng |
| 15 | 03 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 16 | 25 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 17 | 57 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 18 | 72 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 19 | 82 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 20 | 96 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 21 | 98 | 21 | 70.0% | Nóng |
| 22 | 33 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 23 | 66 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 24 | 73 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 25 | 86 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 26 | 94 | 20 | 66.7% | Nóng |
| 27 | 00 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 28 | 10 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 29 | 16 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 30 | 51 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 31 | 58 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 32 | 59 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 33 | 71 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 34 | 74 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 35 | 83 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 36 | 84 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 37 | 93 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 38 | 97 | 19 | 63.3% | Nóng |
| 39 | 04 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 40 | 08 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 41 | 15 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 42 | 17 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 43 | 50 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 44 | 56 | 18 | 60.0% | Nóng |
| 45 | 07 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 46 | 14 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 47 | 30 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 48 | 37 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 49 | 39 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 50 | 43 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 51 | 53 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 52 | 61 | 17 | 56.7% | Nóng |
| 53 | 02 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 54 | 06 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 55 | 35 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 56 | 52 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 57 | 62 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 58 | 63 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 59 | 64 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 60 | 81 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 61 | 87 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 62 | 88 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 63 | 99 | 16 | 53.3% | Nóng |
| 64 | 05 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 65 | 12 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 66 | 27 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 67 | 28 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 68 | 29 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 69 | 34 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 70 | 45 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 71 | 47 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 72 | 49 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 73 | 54 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 74 | 75 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 75 | 78 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 76 | 91 | 15 | 50.0% | Nóng |
| 77 | 24 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 78 | 31 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 79 | 36 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 80 | 67 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 81 | 79 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 82 | 92 | 14 | 46.7% | Nóng |
| 83 | 11 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 84 | 13 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 85 | 20 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 86 | 21 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 87 | 22 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 88 | 42 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 89 | 46 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 90 | 70 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 91 | 77 | 13 | 43.3% | Nóng |
| 92 | 80 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 93 | 95 | 12 | 40.0% | Nóng |
| 94 | 60 | 11 | 36.7% | Nóng |
| 95 | 41 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 96 | 55 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 97 | 76 | 10 | 33.3% | Nóng |
| 98 | 48 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 99 | 69 | 9 | 30.0% | Nóng |
| 100 | 18 | 7 | 23.3% | — |